| 価格(本体) | 価格(税込) |
|---|---|
| 20,000 | 21,000 |
| 用 途 | 使用区分 | 価格(本体) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| パンフレット・カタログ・会社案内・メニュー | 表紙 | 35,000 | 36,750 |
| 表紙1~4 | 40,000 | 42,000 | |
| 中面 | 30,000 | 31,500 | |
| 中面見開き | 35,000 | 36,750 | |
| 旅行パンフレット・旅行チラシ | 表1・4 | 30,000 | 31,500 |
| 中面・一枚物 | 25,000 | 26,250 | |
| 中面(使用サイズA6以下) | 20,000 | 21,000 | |
| チラシ・リーフレット・しおり・グリーティングカード・テレフォンカード・ハガキ・その他チケット・カード類 | 30,000 | 31,500 | |
| 通帳・パッケージ | 50,000 | 52,500 | |
| DM・ステッカー・印刷見本・ジャケット(CD・DVD他) | 35,000 | 36,750 | |
| POP広告 | 40,000 | 42,000 | |
| ラベル・シール・パズル・手提げ袋 | 40,000 | 42,000 | |
| パッケージ | 50,000 | 52,500 | |
| ポスター | B1・B全 | 70,000 | 73,500 |
| B2 | 60,000 | 63,000 | |
| B3 | 50,000 | 52,500 | |
| カレンダー | 壁掛け一枚毎 | 60,000 | 63,000 |
| 卓上一枚毎 | 40,000 | 42,000 | |
| 一枚物 | 100,000 | 105,000 | |
| ステイショナリー (ノート・アルバム・便せん・日記・手帳・封筒) |
表紙 | 35,000 | 36,750 |
| 扉 | 30,000 | 31,500 | |
| 新聞広告 | 全面 | 70,000 | 73,500 |
| 1/2以上 | 60,000 | 63,000 | |
| 1/2以下 | 50,000 | 52,500 | |
| 雑誌広告(雑誌表紙は「表紙」扱いとする) | 表紙1・4 | 50,000 | 52,500 |
| 中ページ1/2以上 | 35,000 | 36,750 | |
| 中ページ1/2以下 | 30,000 | 31,500 | |
| PR誌・雑誌(本文のみ)・書籍・教材 | 表紙1・4 | 35,000 | 36,750 |
| 本文 | 25,000 | 26,250 | |
| 社内報・業界誌・機関誌 | 表紙1・4 | 30,000 | 31,500 |
| 本文 | 25,000 | 26,250 | |
| TVCF | 1クール | 50,000 | 52,500 |
| TV番組 | 1シーン | 25,000 | 26,250 |
| スライド・DVD・ビデオ | 30,000 | 31,500 | |
| インターネット(日本語サイト) | トップページ1年 | 40,000 | 42,000 |
| インサイドページ1年 | 30,000 | 31,500 | |
| アイコン使用1年 | 25,000 | 26,250 | |
| バナー広告1年 | 30,000 | 31,500 | |
| ディスプレイ・パネル・看板(1カ所) | ~1m2 | 30,000 | 31,500 |
| ~4m2 | 40,000 | 42,000 | |
| ~6m2 | 50,000 | 52,500 | |
| ~10m2 | 80,000 | 84,000 | |
| ~30m2 | 120,000 | 126,000 | |
| 30m2~ | 150,000 | 157,500 | |
| プレゼンテーション(開封) | 5,000 | 5,250 | |
| プレゼンテーション(データキャンセル) | 8,000 | 8,400 | |
| フィルム紛失料 | オリジナル | 150,000~ | 157,500~ |
| デュープ | 30,000~ | 31,500~ |
| イラスト・クラフト | 特別料金となります。別途お問い合せください。 |
|---|---|
| 特別料金 | 特別料金の写真使用の場合は、通常上記料金の20%増しですが、カタログ発行元や作家との契約、入手ルートによっては別途の料金を設定しています。(空撮・人物・芸術・歴史・宇宙等) |
| 再使用 | 上記料金は当社の写真を上記媒体に1種1用途1回に限り使用した場合のもので、再版及び同一用途でもデザイン、サイズ等を変えた場合は、二次70%、三次 60%、四次以降50%となります。イラスト等特別料金の作品については、一部、二次80%、三次60%、四次50%となります。再使用適用期間は、使用後6ヶ月です。 |
| 1色使用 | 1色での使用の場合は上記料金の60%です。作品によっては適用されない場合もございます。 |
| スケッチ/レイアウト | 模写した作品を、この料金表に表記されている媒体や製品に使用した場合は、その該当する使用料金のご請求となります。 |
| 海外使用 | 配布地域により料金が異なります。事前にお問い合せ下さい。 |
| その他 | 上記価格体系に該当しない媒体や、不明点などございましたら何なりとお問い合せ下さい。 |
![高品質ストックフォトのIMAGE Eye[イメージアイ]](../img/logo.gif)






